Поискайте допълнителна информация
Цена | 480.000 ( 20.000 € в 29/08/2025) |
---|---|
Цена на кв.м. | € 647 |
Област | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Зона | Жилищна зона |
Съотношение етаж - сграда | 4 |
В градоустройствения план | Да |
Съотношение земя - сграда | 50% |
Тип | Инвестиционен |
Свържете се с нас или резервирайте оглед чрез този формуляр. След като получим вашата заявка, ние ще се свържем с вас.