Preis per qm | € 7.083 |
---|---|
Nachbarschaft | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 6 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2000 |
Jahr der Renovierung | 2020 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Pellet) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 3 |
WC | 3 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars