Preis per qm | € 1.083 |
---|---|
Nachbarschaft | Center (Ormilia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 3 |
Stockwerk | 1. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1982 |
Jahr der Renovierung | 2021 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
B
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars