Cena za mkw | € 4.278 |
---|---|
Region | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 3 |
piętro | Parter |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 2000 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
Klasa energetyczna |
ZA
|
Poziomy | 1 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 2 |
toaleta | 2 |
Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Dodatkowy | Neoklasycystyczny, Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.