Cena za mkw | € 3.402 |
---|---|
Region | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 19 |
piętro | Parter |
Rok budowy | 2022 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
Klasa energetyczna |
ZA
|
Poziomy | 2 |
Łazienki | 19 |
toaleta | 19 |
Miejsce parkingowe | Tak |
Sytuacja | Namalowany, Z wyposażeniem, Nowe osiedle |
Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne, Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.