Cena za mkw | € 2.797 |
---|---|
Region | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 4 |
piętro | Parter |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 2024 |
Rok renowacji | 2024 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Pompa ciepła) |
Klasa energetyczna |
ZA
|
Poziomy | 3 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 2 |
toaleta | 3 |
Sytuacja | Namalowany, Nowe osiedle |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Dodatkowy | Neoklasycystyczny, Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.