每平方米价格 | € 567 |
---|---|
街区 | Paralia Nikitis (Sithonia) |
区域 | 住宅区域 |
多间房间 | 2 |
楼层 | 地面一层 |
建造年份 | 2008 |
翻新年份 | 2018 |
供暖系统 | 自动供暖系统 (电力) |
节能标准 |
B
|
楼层 | 1 |
浴室 | 1 |
洗手间 | 1 |
停车位 | 是 |
情况 | 已粉刷油漆, 有设备 |
额外 | 投资, 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。