每平方米价格 | € 2,821 |
---|---|
街区 | Paralia Nikitis (Sithonia) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 4 |
楼层 | 半层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 2025 |
翻新年份 | 2025 |
供暖系统 | 自动供暖系统 (电力) |
节能标准 |
A+
|
楼层 | 2 |
厨房 | 1 |
客厅 | 1 |
浴室 | 2 |
洗手间 | 2 |
情况 | 已粉刷油漆, 未完工, 新发展 |
使用类型 | 度假屋, 投资, 适合商用, 学生住房, 短租 |
额外 | 新古典主义建筑, 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。